locul | Campionatul National | Cupa Romaniei / Impact | Divizia PRO | Divizia A | Divizia B |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1300 | 1200 | 1000 | 600 | 360 |
2 | 1196 | 1104 | 920 | 552 | 331 |
3 | 1105 | 1020 | 850 | 510 | 306 |
4 | 1027 | 948 | 790 | 474 | 284 |
5 | 962 | 888 | 740 | 444 | 266 |
6 | 891 | 822 | 685 | 411 | 247 |
7 | 839 | 774 | 645 | 387 | 232 |
8 | 787 | 726 | 605 | 363 | 218 |
9 | 741 | 684 | 570 | 342 | 205 |
10 | 702 | 648 | 540 | 324 | 194 |
11 | 676 | 624 | 520 | 312 | 187 |
12 | 650 | 600 | 500 | 300 | 180 |
13 | 624 | 576 | 480 | 288 | 173 |
14 | 598 | 552 | 460 | 276 | 166 |
15 | 572 | 528 | 440 | 264 | 158 |
16 | 546 | 504 | 420 | 252 | 151 |
17 | 514 | 474 | 395 | 237 | 142 |
18 | 488 | 450 | 375 | 225 | 135 |
19 | 468 | 432 | 360 | 216 | 130 |
20 | 449 | 414 | 345 | 207 | 124 |
21 | 429 | 396 | 330 | 198 | 119 |
22 | 410 | 378 | 315 | 189 | 113 |
23 | 390 | 360 | 300 | 180 | 108 |
24 | 371 | 342 | 285 | 171 | 103 |
25 | 351 | 324 | 270 | 162 | 97 |
26 | 338 | 312 | 260 | 156 | 94 |
27 | 325 | 300 | 250 | 150 | 90 |
28 | 312 | 288 | 240 | 144 | 86 |
29 | 299 | 276 | 230 | 138 | 83 |
30 | 286 | 264 | 220 | 132 | 79 |
31 | 273 | 252 | 210 | 126 | 76 |
32 | 260 | 240 | 200 | 120 | 72 |
33-128 | 228 | 210 | 175 | 105 | 63 |
Descarcă fișier sistem de punctaj complet – 2022