locul | Campionatul National | Cupa Romaniei / Impact | Divizia A | Divizia B | Divizia C - 64 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1300 | 1200 | 1000 | 200 | 65 |
2 | 1196 | 1104 | 920 | 175 | 62 |
3 | 1105 | 1020 | 850 | 155 | 59 |
4 | 1027 | 948 | 790 | 145 | 56 |
5 | 962 | 888 | 740 | 138 | 53 |
6 | 891 | 822 | 685 | 131 | 50 |
7 | 839 | 774 | 645 | 124 | 47 |
8 | 787 | 726 | 605 | 117 | 44 |
9 | 741 | 684 | 570 | 110 | 41 |
10 | 702 | 648 | 540 | 100 | 38 |
11 | 676 | 624 | 520 | 95 | 35 |
12 | 650 | 600 | 500 | 90 | 32 |
13 | 624 | 576 | 480 | 80 | 29 |
14 | 598 | 552 | 460 | 75 | 26 |
15 | 572 | 528 | 440 | 70 | 23 |
16 | 546 | 504 | 420 | 65 | 20 |
17 | 514 | 474 | 395 | 60 | 17 |
18 | 488 | 450 | 375 | 50 | 14 |
19 | 468 | 432 | 360 | 47 | 11 |
20 | 449 | 414 | 345 | 44 | 8 |
21 | 429 | 396 | 330 | 41 | 5 |
22 | 410 | 378 | 315 | 38 | 5 |
23 | 390 | 360 | 300 | 35 | 5 |
24 | 371 | 342 | 285 | 32 | 5 |
25 | 351 | 324 | 270 | 29 | 5 |
26 | 338 | 312 | 260 | 26 | 5 |
27 | 325 | 300 | 250 | 23 | 5 |
28 | 312 | 288 | 240 | 20 | 5 |
29 | 299 | 276 | 230 | 17 | 5 |
30 | 286 | 264 | 220 | 14 | 5 |
31 | 273 | 252 | 210 | 11 | 5 |
32 | 260 | 240 | 210 | 8 | 5 |
33 | 228 | 210 | 175 | 5 | 5 |
34 | 202 | 186 | 155 | 5 | 5 |
35 | 189 | 174 | 145 | 5 | 5 |
36 | 180 | 166 | 138 | 5 | 5 |
37 | 171 | 158 | 131 | 5 | 5 |
38 | 162 | 149 | 124 | 5 | 5 |
39 | 153 | 141 | 117 | 5 | 5 |
40 | 143 | 132 | 110 | 5 | 5 |
41 | 130 | 120 | 100 | 5 | 5 |
42 | 124 | 114 | 95 | 5 | 5 |
43 | 117 | 108 | 90 | 5 | 5 |
44 | 104 | 96 | 80 | 5 | 5 |
45 | 98 | 90 | 75 | 5 | 5 |
46 | 91 | 84 | 70 | 5 | 5 |
47 | 85 | 78 | 65 | 5 | 5 |
48 | 78 | 72 | 60 | 5 | 5 |
49 | 65 | 60 | 50 | 5 | 5 |
50 | 62 | 57 | 47 | 5 | 5 |
51 | 58 | 53 | 44 | 5 | 5 |
52 | 54 | 50 | 41 | 5 | 5 |
53 | 50 | 46 | 38 | 5 | 5 |
54 | 46 | 42 | 35 | 5 | 5 |
55 | 42 | 39 | 32 | 5 | 5 |
56 | 38 | 35 | 29 | 5 | 5 |
57 | 34 | 32 | 26 | 5 | 5 |
58 | 30 | 28 | 23 | 5 | 5 |
59 | 26 | 24 | 20 | 5 | 5 |
60 | 23 | 21 | 17 | 5 | 5 |
61 | 19 | 17 | 14 | 5 | 5 |
62 | 15 | 14 | 11 | 5 | 5 |
63 | 11 | 10 | 8 | 5 | 5 |
64 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 |
65-128 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Descarcă fișier sistem de punctaj complet – 2018